Warning: Undefined variable $safeseek in /customers/8/6/7/dki-02.dk/httpd.www/ikastoe/ikastoe_svar_soeg.php on line 48
ID: | 1071 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Ruth Jensen |
Født den: | 1941-09-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1575 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Magda Hansen |
Født den: | 1914-11-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 573 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Vitha Ulsøe Lauritsen |
Født den: | 1929-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-04-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3136 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Bent Tind |
Født den: | 1939-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1530 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Elly Kjærside Nielsen |
Født den: | 1934-08-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1874 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Kirsten E. Jensen |
Født den: | 1936-08-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1619 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Villy Franch Rasmussen |
Født den: | 1938-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1654 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Rasmus H. Damm |
Født den: | 1933-12-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3232 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Martha Munksgaard |
Født den: | 1918-03-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1207 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Ruth Kramer |
Født den: | 1943-06-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2964 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Egon Andersen |
Født den: | 1931-06-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1807 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | A. Sonja L. Iversen |
Født den: | 1931-09-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-02-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1059 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Edith Kristine Jensen |
Født den: | 1928-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1885 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Inge Jakobsen |
Født den: | 1941-09-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1875 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Kristian Nybo |
Født den: | 1926-01-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1838 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Kirsten Jul Olsen |
Født den: | 1964-03-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1825 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Henning Kristensen |
Født den: | 1937-11-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1115 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Anna Grethe Nielsen |
Født den: | 1923-11-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1817 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Lajla M. Bjerg |
Født den: | 1940-11-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1835 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Lajla M. Bjerg |
Født den: | 1940-11-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-01-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1592 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Anna Frier |
Født den: | 1927-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1686 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ole P. N. Korsholm |
Født den: | 1935-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1783 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Svend Erik Hansen |
Født den: | 1933-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1785 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Aase Andersen f. Thybo |
Født den: | 1932-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2015-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1189 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Poul Frede Sørensen |
Født den: | 1927-03-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1906 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Benthe Anita Kirkegaard |
Født den: | 1946-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 256 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Niels Peder Foldager |
Født den: | 1931-12-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-12-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1187 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Karen Margrethe Hansen |
Født den: | 1938-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-23 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3127 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Karl Brendstrup Bødker |
Født den: | 1955-03-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1169 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Jens Albertsen |
Født den: | 1924-07-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1840 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Inger Nielsen |
Født den: | 1915-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-11-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1180 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Elin Foldager |
Født den: | 1950-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-10-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3135 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Leo Hjarsbæk Nielsen |
Født den: | 1939-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1851 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Solveig M. Thomsen |
Født den: | 1911-09-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1823 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Poul Henning Hansen |
Født den: | 1927-05-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-09-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3199 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Rigmor Rasmussen |
Født den: | 1937-06-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3208 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Rigmor Rasmussen |
Født den: | 1937-06-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3198 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Karl E. Rasmussen |
Født den: | 1928-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3207 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Karl E. Rasmussen |
Født den: | 1928-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3133 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Birthe Stubkær Sand |
Født den: | 1959-12-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1224 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Kim Pedersen |
Født den: | 1975-09-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 486 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Anna Lobovits |
Født den: | 1929-11-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2165 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ingrid Frederiksen |
Født den: | 1934-05-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 47 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Helga Nikolajsen |
Født den: | 1928-03-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-08-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1887 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Henry Faurholt |
Født den: | 1922-05-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1797 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Bente Koldkjær Rune |
Født den: | 1956-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1898 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Jan Juul |
Født den: | 1956-05-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 427 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Ellen Jensen |
Født den: | 1925-09-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3203 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Erik Bach Kristensen |
Født den: | 1947-01-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3139 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Lene Pallesen |
Født den: | 1954-11-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1652 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Herdis S. Jensen |
Født den: | 1936-04-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-07-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2752 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Peder Henriksen |
Født den: | 1931-10-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3206 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Bendt Kristian Svendsen |
Født den: | 1943-11-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-06-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1911 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Palle Christensen |
Født den: | 1942-04-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1773 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Niels Christensen |
Født den: | 1914-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1125 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Helene Nielsen |
Født den: | 1922-08-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-05-08 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2743 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Lene Gjesse |
Født den: | 1916-10-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1861 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Vagn Jacobsen |
Født den: | 1946-06-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1190 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Svend Egon Wedel |
Født den: | 1934-08-04 |
Fødested: | Ikast |
Død den: | 2014-04-09 |
Dødssted: | Berlin |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1192 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Selma Agnethe Hagelberg |
Født den: | 1940-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-04-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2760 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Edith Oversø -Ditte |
Født den: | 1925-12-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2285 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Jenny Siggaard |
Født den: | 1933-09-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1895 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Anne Hansen |
Født den: | 1928-12-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1217 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Hedvig S. Sigmer |
Født den: | 1931-11-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1246 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Hedvig S. Sigmer |
Født den: | 1931-11-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 81 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Iris Ragnhild Poulsen |
Født den: | 1930-06-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-20 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3140 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Bertram |
Født den: | 2014-02-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1196 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Inge Margrethe Mikkelsen |
Født den: | 1951-05-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-07 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2284 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Erik Siggaard |
Født den: | 1930-10-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3303 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Aage Boel |
Født den: | 1925-03-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-02-06 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1096 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Else Margrethe Vinter |
Født den: | 1938-04-16 |
Fødested: | Skærlund |
Død den: | 2014-02-03 |
Dødssted: | Ikast |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3159 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Hans Aagaard Eriksen |
Født den: | 1949-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2841 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Jytte Knudsen |
Født den: | 1958-11-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2854 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Anna Pedersen |
Født den: | 1920-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1106 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Ebba Kirkegaard |
Født den: | 1938-08-30 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1195 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Mogens Clausen |
Født den: | 1946-09-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-01-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1148 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Moster Grethe |
Født den: | 1922-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3173 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ingeborg Petersen |
Født den: | 1929-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2014-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3089 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Marie Kristensen |
Født den: | 1928-12-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3122 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Anna Lauridsen |
Født den: | 1922-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-19 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3100 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Kristian Møller Pedersen |
Født den: | 1919-08-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2828 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ruth Pedersen |
Født den: | 1923-06-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2833 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Arthur Møller Lauridsen |
Født den: | 1917-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3124 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Alvilda Kirstine Sørensen |
Født den: | 1919-11-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-12-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 847 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Dagny Helene Gyldenlund |
Født den: | 1924-10-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 711 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Ane Jørgensen |
Født den: | 1914-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-11-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3130 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Knud Holm Toustrup |
Født den: | 1947-03-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2986 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ellen Mikkelsen |
Født den: | 1916-11-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-25 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1110 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Faster Bodil Nygaard Nielsen |
Født den: | 1922-01-19 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-10-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1068 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Kristian Kølbæk Hansen |
Født den: | 1923-10-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-28 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1756 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Bitten Hansen |
Født den: | 1926-01-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-09-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3242 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Elin Karoline Jensen |
Født den: | 1937-07-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1853 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Niels Lyhne Kristensen |
Født den: | 1929-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-17 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1202 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Hans Jørgensen |
Født den: | 1945-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-08-12 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2476 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Marie Olesen |
Født den: | 1921-11-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2190 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Rita Nielsen |
Født den: | 1930-08-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-11 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1852 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ona Kristensen |
Født den: | 1939-11-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-07-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3192 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Grethe Kristensen |
Født den: | 1933-03-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1168 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Peder Severin Kristensen |
Født den: | 1933-03-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1811 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Vivi Helstrup Knudsen |
Født den: | 1960-05-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-06-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3237 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Erik Oversø |
Født den: | 1956-12-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 667 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Erna Pedersen |
Født den: | 1926-06-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1082 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Antonette Hansen |
Født den: | 1923-11-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-05-04 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3161 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Alfred Bjerg Nygaard |
Født den: | 1915-06-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3226 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Carlo Sørensen |
Født den: | 1923-08-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-16 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2648 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Edel Sørensen |
Født den: | 1939-05-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-04-13 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3126 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Kjeld Brendstrup Bødker |
Født den: | 1961-11-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-30 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1337 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Hans Jørgen Laursen |
Født den: | 1929-12-06 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2468 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Anna Skærbæk |
Født den: | 1934-08-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-26 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1166 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Karen Thomsen Falk |
Født den: | 1951-03-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-22 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1210 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Brian Martin Sørensen |
Født den: | 1969-05-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-14 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1856 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Gudrun Poulsen |
Født den: | 1935-06-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-10 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2561 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Theodor Troelsen |
Født den: | 1922-02-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-09 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1847 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ejgild D. Würtz |
Født den: | 1929-11-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2495 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Gunner Jensen |
Født den: | 1919-01-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-03-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1172 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Erna Kirstine Rasmussen |
Født den: | 1928-07-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-27 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 545 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Niels Arthur Pedersen |
Født den: | 1929-05-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-18 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1197 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Jens Peder Kristensen |
Født den: | 1942-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-15 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 671 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Astrid Kriegbaum |
Født den: | 1924-03-15 |
Fødested: | Isenvad |
Død den: | 2013-02-03 |
Dødssted: | Ikast |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1136 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Harry Bröchmann |
Født den: | 1946-06-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-02 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3148 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ellen Nielsen -Grethe |
Født den: | 1948-06-11 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-02-01 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1080 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Karl Søndergaard |
Født den: | 1924-07-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-31 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1894 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ruth Mide Madsen |
Født den: | 1919-05-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1702 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Hans Jakob Clausen |
Født den: | 1931-12-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-21 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1163 |
Afdeling: | 1 |
Navn på afdøde: | Aase Zülau Henriksen |
Født den: | 1935-04-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3009 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Elna S. Brogaard |
Født den: | 1924-07-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-05 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1858 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Betty Holm Stoubæk |
Født den: | 1935-09-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-01-03 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1300 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ove Larsen |
Født den: | 1926-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1901 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Helmer Larsen |
Født den: | 1938-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 1913 |
Afdeling: | 2 |
Navn på afdøde: | Ellen Pedersen |
Født den: | 1944-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2697 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Britta Skovmark Petersen |
Født den: | 1924-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2013-00-00 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 2728 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ellen Stubkær Nielsen |
Født den: | 1934-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-12-29 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3240 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Birgit J. Hansen |
Født den: | 1948-06-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-12-24 |
Dødssted: | |
Vis gravstenen
|
|
ID: | 3209 |
Afdeling: | 3 |
Navn på afdøde: | Ella Vigensø |
